KMS Family Parasha Archives
| Bereishit, v2 | Shemot, v2, v3 | Vayikra, v2, v3 | Bamidbar, v2, v3 | Devarim, v2 |
| Noach, v2 | Vaera, v2, v3 | Tzav, v2, v3 | Nasso, v2, v3 | Vaetchanan, v2 |
| Lech Lecha, v2 | Bo, v2, v3 | Shemini, v2, v3 | Behaalotcha, v2, v3 | Eikev, v2 |
| Vayera, v2 | Beshalach, v2, v3 | Tazria, v2 | Shelach, v2, v3 | Re'eh, v2 |
| Chayei Sara, v2 | Yitro, v2, v3 | Metzora, v2, v3 | Korach, v2, v3 | Shoftim, v2 |
| Toldot, v2 | Mishpatim, v2, v3 | Acharei-Mot, v2, v3 | Chukat, v2, v3 | Ki Teitzei, v2 |
| Vayeitzei, v2 | Terumah, v2, v3 | Kedoshim, v2, v3 | Balak, v2, v3 | Ki Tavo, v2 |
| Vayishlach, v2 | Tetzaveh, v2, v3 | Emor, v2, v3 | Pinchas, v2, v3 | Nitzavim, v2 |
| Vayeshev, v2 | Ki Tisa, v2, v3 | Behar, v2, v3 | Matot, v2 | Vayeilech |
| Miketz, v2, v3 | Vayakhel, v2, v3 | Bechukotai, v2, v3 | Masei, v2 | Haazinu |
| Vayigash, v2, v3 | Pekudei, v2, v3 | V'Zot HaBracha | ||
| Veyechi, v2, v3 | ||||
| Shavuot, v2 | Pesach, v2, v3 | Pesach Day 7-8 |
Sun, November 2 2025 11 Cheshvan 5786